Πρόγραμμα
Τουρνουά Παμπαίδων «2004» Α’ φάση (8ος όμιλος) 2017-18
Α’ ΓΥΡΟΣ | ||||||
1η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΚΥ | 08/10/2017 | 09:00 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 30-38 |
ΚΥ | 08/10/2017 | 10:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 8-82 |
ΚΥ | 08/10/2017 | 11:00 | 39ο Κ.ΝΕΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 41-33 |
ΚΥ | 08/10/2017 | 16:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 75-24 |
2η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 14/10/2017 | 11:00 | ΚΥΝΙΣΚΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 55-54 |
ΣΑ | 14/10/2017 | 19:00 | Κ.Ν.ΠΛΑΤΗΣ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | 30-48 |
ΚΥ | 15/10/2017 | 10:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 16-84 |
ΚΥ | 15/10/2017 | 19:30 | Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 58-18 |
3η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 21/10/2017 | 09:30 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 52-47 |
ΚΥ | 22/10/2017 | 11:00 | 39ο Κ.ΝΕΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 28-36 |
ΚΥ | 22/10/2017 | 13:45 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 38-60 |
ΚΥ | 22/10/2017 | 16:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 20-0 |
4η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΚΥ | 05/11/2017 | 10:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 15-67 |
ΚΥ | 05/11/2017 | 16:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 55-50 |
ΚΥ | 05/11/2017 | 19:30 | Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 41-33 |
ΤΡ | 14/11/2017 | 20:00 | ΚΥΝΙΣΚΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | 48-38 |
5η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 11/11/2017 | 09:30 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 41-52 |
ΣΑ | 11/11/2017 | 16:00 | ΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 44-67 |
ΚΥ | 12/11/2017 | 11:00 | 39ο Κ.ΝΕΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 20-0 |
ΚΥ | 03/12/2017 | 14:15 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 29-44 |
6η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΚΥ | 26/11/2017 | 10:30 | ΚΥΝΙΣΚΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 46-35 |
ΚΥ | 19/11/2017 | 10:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 18-72 |
ΚΥ | 19/11/2017 | 14:15 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 49-57 |
ΚΥ | 19/11/2017 | 16:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | 62-46 |
7η αγωνιστική | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 25/11/2017 | 09:30 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 60-76 |
ΣΑ | 25/11/2017 | 16:00 | ΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 32-56 |
ΚΥ | 26/11/2017 | 00:00 | Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 20-0 |
ΚΥ | 26/11/2017 | 11:00 | 39ο Κ.ΝΕΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 50-35 |
Β’ ΓΥΡΟΣ | ||||||
8η αγωνιστική (1η αγωνιστική Β’ γύρου) |
||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 02/12/2017 | 09:30 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | 46-53 |
ΣΑ | 02/12/2017 | 11:00 | ΚΥΝΙΣΚΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 20-0 |
ΣΑ | 02/12/2017 | 16:00 | ΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 48-37 |
ΚΥ | 03/12/2017 | 19:30 | Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 38-53 |
9η αγωνιστική (2η αγωνιστική Β’ γύρου) | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 09/12/2017 | 09:30 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 20-0 |
ΚΥ | 10/12/2017 | 09:00 | ΜΥΡΑΚΤΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 45-41 |
ΚΥ | 10/12/2017 | 11:00 | 39ο Κ.ΝΕΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 34-25 |
ΚΥ | 10/12/2017 | 16:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 51-48 |
10η αγωνιστική (3η αγωνιστική Β’ γύρου) | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 16/12/2017 | 11:00 | ΚΥΝΙΣΚΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 59-28 |
ΣΑ | 16/12/2017 | 16:00 | ΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 47-56 |
ΚΥ | 17/12/2017 | 10:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 12-114 |
ΚΥ | 17/12/2017 | 19:30 | Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | 48-38 |
11η αγωνιστική (4η αγωνιστική Β’ γύρου) | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 13/01/2018 | 09:30 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 47-61 |
ΣΑ | 13/01/2018 | 16:00 | ΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 0-20 |
ΚΥ | 14/01/2018 | 11:00 | 39ο Κ.ΝΕΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 31-35 |
ΚΥ | 14/01/2018 | 14:15 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 66-22 |
12η αγωνιστική (5η αγωνιστική Β’ γύρου) | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 20/01/2018 | 11:00 | ΚΥΝΙΣΚΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 61-34 |
ΚΥ | 21/01/2018 | 10:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | 0-20 |
ΚΥ | 21/01/2018 | 16:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 86-40 |
ΚΥ | 21/01/2018 | 19:30 | Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 38-49 |
13η αγωνιστική (6η αγωνιστική Β’ γύρου) | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 27/01/2018 | 09:30 | ΝΗΑΡ ΗΣΤ ΚΛ. | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | 41-40 |
ΣΑ | 27/01/2018 | 16:00 | ΤΑΥΡΟΥ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | 78-18 |
ΚΥ | 28/01/2018 | 00:00 | Τ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 35-37 |
ΚΥ | 28/01/2018 | 11:00 | 39ο Κ.ΝΕΟΤΗΤΑΣ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 25-35 |
14η αγωνιστική (7η αγωνιστική Β’ γύρου) | ||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 03/02/2018 | 11:00 | ΚΥΝΙΣΚΑΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | ΑΟ ΝΗΑΡ ΗΣΤ | 49-42 |
ΚΥ | 04/02/2018 | 10:30 | Κ.Ν.ΚΑΔΜΟΥ | ΠΑΟ ΔΑΦΝΗ | ΑΟ ΚΑΡΕΑ | 0-20 |
ΚΥ | 04/02/2018 | 14:15 | ΕΡΓΑΝΗΣ | ΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΣ | ΠΑΟ ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΑΘΗΝΩΝ/ΔΑΦΝΗΣ | 46-44 |
ΚΥ | 04/02/2018 | 16:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΕ ΑΙΟΛΟΣ-ΤΑΥΡΟΣ 2006 | 70-22 |
Β’ φάση (νοκ αουτ) |
||||||
1η αγωνιστική |
||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 10/02/2018 | 11:30 | ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΑΕ ΨΥΧΙΚΟΥ | 52-39 |
ΣΑ | 10/02/2018 | 11:30 | Π.ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | ΓΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ | 62-52 |
ΣΑ | 10/02/2018 | 11:30 | ΙΛΙΟΥ ΚΛ. Γ’ (ΣΑΛΑ ΣΠΟΡΤ) | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | ΓΣ ΔΑΦΝΗ ΔΑΦΝΙΟΥ | 74-47 |
ΣΑ | 10/02/2018 | 12:00 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ ΑΣ | 56-35 |
ΣΑ | 10/02/2018 | 12:45 | Ο.Α.Κ.Α Α | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΕΣΚΔ Ν.ΙΩΝΙΑΣ | 68-37 |
ΣΑ | 10/02/2018 | 14:15 | ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΓΣ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 46-55 |
ΣΑ | 10/02/2018 | 16:00 | ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | ΑΟ ΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 64-38 |
ΚΥ | 11/02/2018 | 12:15 | ΧΩΡΑΦΑΣ | ΑΠΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | 39-40 |
ΚΥ | 11/02/2018 | 12:45 | ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΚΛ. | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ | ΑΟ ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΥ | 55-37 |
ΚΥ | 11/02/2018 | 16:45 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΟ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΛΗΝΗΣ | 52-48 |
Γ’ φάση (νοκ αουτ) |
||||||
1η αγωνιστική |
||||||
Ημέρα | Ημ/νία | Ώρα | Γήπεδο | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενος | Σκορ |
ΣΑ | 24/02/2018 | 12:00 | ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ | ΓΣ ΑΠΟΛΛΩΝ | ΑΟ ΕΝΩΣΗ ΙΛΙΟΥ | 49-47 |
ΣΑ | 24/02/2018 | 12:45 | Ο.Α.Κ.Α Α | ΑΣΚ ΤΡΙΠΛΗ ΚΟΡΩΝΑ | ΑΣ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΝΤΕΡΗ | 73-48 |
ΚΥ | 25/02/2018 | 15:00 | ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | ΓΑΟ ΚΟΥΚΟΥΒΑΟΥΝΩΝ | ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | |
ΚΥ | 25/02/2018 | 17:00 | ΥΜΗΤΤΟΥ | ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 33-49 |
ΚΥ | 25/02/2018 | 19:30 | ΑΝΟΙΞΗΣ | Σ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ | ΝΕΦΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ |