Βαθμολογία
Ομάδα | Βαθμοί | Αγώνες | Νίκες | Ήττες | επίθεση | άμυνα | διαφορά | βαθμοί στα μεταξύ τους | διαφορά στα μεταξύ τους |
ΑΣ ΝΙΚΗ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | 30 | 16 | 14 | 2 | 1010 | 848 | 162 | 0 | 1,000 |
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ ΑΟ | 27 | 15 | 12 | 3 | 1011 | 865 | 146 | 0 | 1,000 |
ΑΟ ΙΩΝΙΚΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ | 25 | 15 | 10 | 5 | 1034 | 999 | 35 | 0 | 1,000 |
ΓΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | 23 | 16 | 7 | 9 | 924 | 941 | -17 | 3 | 1,291 |
Α.Ε.Κ. | 23 | 15 | 8 | 7 | 892 | 889 | 3 | 3 | 0,775 |
ΚΟ ΧΟΛΑΡΓΟΥ | 20 | 16 | 4 | 12 | 832 | 943 | -111 | 3 | 1,049 |
ΑΣΕ ΔΟΥΚΑ | 20 | 13 | 7 | 6 | 803 | 745 | 58 | 3 | 0,954 |
ΑΟ ΑΜΥΝΤΑΣ | 19 | 14 | 5 | 9 | 753 | 765 | -12 | 0 | 1,000 |
ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ ΑΟ | 5 | 16 | 1 | 3 | 199 | 463 | -264 | 0 | 1,000 |
.. επόμενη αγωνιστική
(έχει ολοκληρωθεί το τουρνουά, εκκρεμούν οι αγώνες που αναβλήθηκαν)